基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
CE15 群益亞太新趨勢平衡基金 群益投信 楊慈珍 2006-09-01 7.60 11/19 24.3300
CP39 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 瀚亞投信 吳立渝 2017-09-12 1.01 11/19 11.6500
CP40 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 瀚亞投信 吳立渝 2017-09-12 3.05 11/19 6.5900
DJ05 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 摩根投信 黃銘功 2015-08-25 2.84 11/19 18.1870
DJ06 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 摩根投信 黃銘功 2015-08-25 6.57 11/19 11.5097
DJ08 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 摩根投信 黃銘功 2017-10-11 4.54 11/19 8.9482
FH09 復華全球平衡基金 復華投信 胡家菱 2004-01-02 122.57 11/19 38.0000
FT19 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 富蘭克林華美投信 陳美君 2016-08-29 1.54 11/19 13.1300
FT20 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 富蘭克林華美投信 陳美君 2016-08-29 0.76 11/19 9.1100
JD15 摩根全球平衡基金 摩根投信 郭世宗 2003-12-09 7.54 11/19 16.5061
JD17 摩根亞太高息平衡基金-累積型 摩根投信 黃銘功 2005-05-23 5.19 11/19 17.3050
JD46 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 摩根投信 黃銘功 2012-03-05 0.75 11/19 10.6732
JD52 摩根中國雙息平衡基金-累積型 摩根投信 黃銘功 2015-08-25 7.75 11/19 15.2588
JD53 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 摩根投信 黃銘功 2015-08-25 9.51 11/19 10.0921
PC01 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 瀚亞投信 吳立渝 2017-09-12 1.80 11/19 6.8800
PC02 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 瀚亞投信 吳立渝 2017-09-12 0.49 11/19 6.6000
PO44 元大新東協平衡基金-新台幣 元大投信 張哲銘 2016-08-01 3.82 11/19 10.3100
TF21 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 富蘭克林華美投信 陳美君 2016-08-29 1.82 11/19 13.5400
TF22 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 富蘭克林華美投信 陳美君 2016-08-29 0.14 11/19 9.1800
TF23 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 富蘭克林華美投信 陳美君 2016-08-29 0.24 11/19 8.7500

附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 基金商品風險等級係由本行自行評等,而各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定(該公會之標準並非強制適用),兩者風險等級可能有所不同。
註8: 投資商品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之商品風險等級可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。