基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
PR01 統一奔騰基金 國內股票開放型科技類 陳釧瑤 1998-08-11 322.63 11/20 385.33
PR02 統一中小基金 國內股票開放型中小型 莊承憲 1996-05-10 23.88 11/20 95.87
PR03 統一經建基金 國內股票開放型一般股票型 楊孟喬 1997-10-23 32.52 11/20 209.08
PR04 統一大滿貫基金-A類型 國內股票開放型一般股票型 張哲瑋 2000-04-10 157.23 11/20 126.21
PR06 統一亞太基金 跨國投資股票型區域型 黃柏章 2000-08-07 7.22 11/19 51.7100
PR07 統一全天候基金-A類型 國內股票開放型一般股票型 陳意婷 1994-02-18 86.33 11/20 461.65
PR08 統一黑馬基金 國內股票開放型一般股票型 尤文毅 1994-11-01 199.46 11/20 326.75
PR09 統一龍馬基金 國內股票開放型一般股票型 楊孟喬 1995-04-08 34.97 11/20 277.55
PR10 統一統信基金 國內股票開放型一般股票型 楊雪幸 1993-01-30 24.23 11/20 137.06
PR11 統一強棒貨幣市場基金 國內貨幣市場型 陳勇徵 1995-06-16 1,254.17 11/20 17.6323
PR16 統一全球債券組合基金 全球組合型債券型 余文鈞 2006-09-22 3.24 11/19 11.9487
PR17 統一強漢基金(新台幣) 跨國投資股票型區域型 陳意婷 2007-04-17 71.93 11/19 70.9900
PR18 統一台灣動力基金 國內股票開放型一般股票型 張哲瑋 2007-09-13 53.65 11/20 100.74
PR19 統一大龍印基金 跨國投資股票型區域型 林文健 2010-01-26 14.91 11/19 40.0100
PR20 統一大中華中小基金(新台幣) 跨國投資股票型區域型 陳意婷 2010-08-26 15.81 11/19 33.0600
PR21 統一新亞洲科技能源基金 跨國投資股票型區域型 郭智偉 2011-06-28 19.53 11/19 66.1200
PR22 統一亞洲大金磚基金 跨國投資股票型區域型 黃柏章 2012-07-31 2.47 11/19 23.9800
PR23 統一全球新科技基金(新台幣) 跨國投資股票型全球市場 郭智偉 2016-05-03 91.61 11/19 60.5000
RP01 統一強漢基金(美元) 跨國投資股票型區域型 陳意婷 2018-04-20 1.88 11/19 26.6400
RP02 統一全球新科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭智偉 2016-05-03 12.46 11/19 62.3000
RP03 統一全球新科技基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 郭智偉 2016-05-03 5.17 11/19 68.4600

附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 基金商品風險等級係由本行自行評等,而各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定(該公會之標準並非強制適用),兩者風險等級可能有所不同。
註8: 投資商品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之商品風險等級可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。