資料日期:2025-03-18
基金名稱 報酬率(%) 是否符合 申購
今年以來 排名 三個月 排名 六個月 排名 一年 排名 二年 排名 三年 排名
UD07 元大新主流基金 -9.36 60 -11.22 75 -5.61 74 -7.85 80 36.04 66 15.37 70 不符合
UD06 元大經貿基金 -7.7 39 -8.33 44 0.88 45 -0.38 42 35.23 67 0.73 81 不符合
UD03 元大卓越基金 -5.1 19 -4.66 23 4.28 9 3.36 26 38.46 62 11.32 76 不符合
UD02 元大多多基金 -6.6 24 -7.22 32 1.64 36 2.08 33 31.07 73 17.49 66 不符合
UD01 元大多福基金 -9.88 67 -11.06 74 -1.46 58 -1.71 50 32.26 71 16.06 67 不符合
TW16 新光大三通基金 -8.69 51 -7.71 40 -2.84 65 -6.17 77 34.65 70 17.78 65 不符合
TW15 新光台灣富貴基金 -8.3 46 -7.42 36 -2.91 66 -2.84 56 26.25 76 13.54 73 不符合
TE06 台新主流基金 -7 29 -7.24 33 2.03 31 9.16 5 68.96 10 44.14 24 不符合
PR18 統一台灣動力基金 -8.58 47 -7.83 41 -3.85 67 -3.5 63 72.88 9 66.22 6 不符合
PR10 統一統信基金 -9.1 56 -9 56 2.08 29 -1.27 48 67.72 12 49.23 15 不符合
PR09 統一龍馬基金 -9.46 63 -9.51 61 1.01 43 3.4 25 46.31 44 37.38 28 不符合
PR08 統一黑馬基金 -8.58 48 -7.44 37 -2.1 61 -3.86 64 54.83 33 44.71 21 不符合
PR07 統一全天候基金-A類型 -9.16 57 -8.82 54 -1.51 59 -9.67 81 59.74 25 37.01 30 不符合
PR04 統一大滿貫基金-A類型 -9 55 -8.7 51 -0.9 56 -0.95 46 56.54 29 47.35 16 不符合
PR03 統一經建基金 -8.7 52 -7.86 42 2.07 30 -4.35 66 63.29 21 41.9 26 不符合
PO43 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣A類型不配息 0.05 N/A 0.05 N/A 4.83 N/A 3.66 N/A 58.35 N/A 29.11 N/A 不評比
PO01 元大2001基金 -8.6 49 -10.12 70 -3.99 69 -4.69 69 29.67 74 9.63 77 不符合
PD10 PGIM保德信新世紀基金 -0.24 4 -0.65 4 -0.76 55 1.99 34 29.18 75 15.51 69 不符合
PD03 PGIM保德信金滿意基金 -6.64 27 -6.71 26 3.75 12 4.38 19 56.47 30 30.01 47 不符合
PD02 PGIM保德信高成長基金 -7.03 30 -7.2 31 2.71 21 1.31 37 41.13 58 14.54 71 不符合
KT01 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣A(不配息) -6.38 N/A -5.91 N/A 1.99 N/A 5.19 N/A 75.49 N/A 66.46 N/A 不評比
KG12 凱基台灣精五門基金 -3.8 12 -3.05 11 6.32 5 9.95 4 56.77 28 44.66 22 不符合
KG01 凱基開創基金 -4.28 15 -4.29 17 1.22 39 -7.72 79 19.56 78 19.98 62 不符合
KD02 聯博大利基金 -7.77 40 -8.62 49 -0.62 54 4.16 20 37.16 64 34.04 36 不符合
JS21 日盛MIT主流基金 -9.68 66 -9 57 -6.09 76 2.54 28 88.41 5 71.11 5 不符合
JS15 日盛首選基金 -8 42 -6.95 28 -4.97 70 -5.33 71 46.35 43 31.61 42 不符合
JS14 日盛日盛基金 -9.46 61 -9.87 66 -1.99 60 -5.98 74 37.86 63 14.44 72 不符合
JS03 日盛精選五虎基金 -7.3 33 -6.9 27 -5.24 71 -2.13 52 43.15 50 24.09 55 不符合
JS01 日盛上選基金(A類型) -10.14 70 -9.47 60 -5.66 75 0.63 39 80.19 6 50.51 14 不符合
JD35 摩根台灣金磚基金-累積型 -7.58 38 -8.27 43 -2.12 62 2.12 32 39.15 61 28.29 51 不符合
JD04 摩根台灣增長基金 -1.35 5 -2.02 6 4.09 10 12.43 2 39.64 59 27.91 53 不符合
IV06 景順主流基金 -2.18 7 -2.76 10 0.34 47 3.64 23 42.85 53 34.51 35 不符合
IV05 景順潛力基金 0.11 2 -0.15 3 3.58 13 4.64 17 43.58 49 36.12 34 不符合
IT09 兆豐豐台灣基金 -10.34 71 -10.87 73 -8.47 82 -12.83 84 10.18 81 11.51 75 不符合
IT07 兆豐第一基金 -5.91 20 -5.81 24 1.07 41 -6.03 76 8.04 82 1.5 80 不符合
IG03 野村成長基金 -9.62 64 -10.11 69 1.99 32 -4.76 70 63.45 20 52.35 11 不符合
IG02 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 -8.18 45 -8.77 52 1.86 33 -3.46 62 54.62 34 44.46 23 不符合
GC01 永豐永豐基金-A類型 -7.55 36 -8.55 46 1.33 37 2.29 30 42.34 54 20.92 59 不符合
FT01 富蘭克林華美第一富基金 -4.79 17 -3.84 14 1.06 42 3.12 27 42.98 51 36.68 31 不符合
FH02 復華高成長基金 -11.8 79 -12.22 78 -10.01 83 -5.83 73 59.48 26 28.11 52 不符合
FH01 復華復華基金 -11.26 76 -12.4 80 -6.11 77 2.43 29 43.97 48 19.03 63 不符合
FE01 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 -4.76 16 -4.52 22 2.67 23 -3.21 60 60.16 23 46.87 17 不符合
FC08 第一金創新趨勢基金-A類型 -6.19 21 -6.63 25 -0.49 53 0.93 38 52.66 36 30.64 46 不符合
FB25 富邦基金 -10.02 68 -9.87 67 0.79 46 6.24 11 74.55 8 56.68 10 不符合
FB09 富邦台灣心基金 -5.09 18 -3.57 12 6.56 3 8.88 8 61.48 22 36.37 33 不符合
FB05 富邦高成長基金 -2.66 9 -1.1 5 8.25 1 9.15 6 65.38 15 45.35 20 符合
FB03 富邦長紅基金 -9.64 65 -9.55 62 0.18 49 4.1 21 57.73 27 32.42 40 不符合
FB02 富邦精準基金 -9.46 62 -7.02 30 2.14 27 12.22 3 66.7 13 52.35 12 不符合
DS15 台中銀台灣優息基金 -0.31 N/A -0.51 N/A 5.9 N/A 14.46 N/A 59.98 N/A N/A N/A 不評比
DS08 台中銀大發基金A(累積型-新台幣) -2.67 10 -2.31 7 6.63 2 17.4 1 59.77 24 42.26 25 不符合
DA20 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 -7.34 34 -7.58 38 1.66 35 7.82 9 65.09 16 32.64 39 不符合
DA16 安聯台灣智慧基金 -8.87 53 -9.38 59 1.74 34 3.59 24 63.48 19 40.72 27 不符合
CU02 街口台灣基金 -12.76 80 -12.09 77 -1.25 57 -4.47 68 36.27 65 33 38 不符合
CP05 瀚亞菁華基金 -8.65 50 -9.13 58 -2.65 64 -11.69 83 46.25 45 20.62 61 不符合
CP03 瀚亞外銷基金 -7.48 35 -8.61 48 1.09 40 -2.15 53 51.24 39 29.16 49 不符合
CH12 匯豐龍鳳基金-A類型 -8.93 54 -8.83 55 4.49 7 1.46 36 42.9 52 28.4 50 不符合
CH11 匯豐成功基金 2.34 1 1.65 1 0.13 50 -0.85 45 5.54 83 -1.97 82 不符合
CH04 匯豐台灣精典基金 -11.75 78 -11.99 76 0.98 44 -3.92 65 39.47 60 26.23 54 不符合
CE14 群益葛萊美基金 -7.99 41 -6.96 29 3.84 11 -0.47 43 34.84 69 21.26 57 不符合
CE12 群益奧斯卡基金 -1.85 6 -2.43 8 4.48 8 -1.31 49 24.11 77 2.24 79 不符合
CE03 群益馬拉松基金 -2.83 11 -3.91 15 4.6 6 5.8 12 46.4 42 22.66 56 不符合
CE02 群益長安基金 -4.04 14 -3.95 16 2.22 25 3.99 22 55.71 32 31.49 43 不符合
BC02 貝萊德寶利基金 -6.85 28 -7.25 34 3.03 19 7.78 10 50.93 40 45.67 19 不符合
AP03 宏利台灣動力基金A類型 -10.65 74 -9.88 68 -0.26 52 -6.71 78 44.05 47 33.16 37 不符合
AP01 宏利臺灣股息收益基金A類型 -3.89 13 -3.72 13 6.37 4 4.52 18 74.73 7 61.95 7 不符合
AO16 野村鴻運基金 -10.6 73 -10.17 71 2.95 20 -3.32 61 64.18 17 57.73 9 不符合
AO13 野村台灣運籌基金 -10.13 69 -9.71 64 3.22 18 -2.51 54 66.42 14 58.02 8 不符合
AO10 野村積極成長基金 -9.3 59 -9.77 65 2.42 24 -4.4 67 64.13 18 52.17 13 不符合
AN02 柏瑞巨人基金-A類型 -8 43 -8.48 45 2.71 22 1.85 35 32.05 72 29.3 48 不符合
說明:
◎符合四四三三法則的基金排在前面
『四四三三法則』為台大教授邱顯比、李存修教授設計用來挑選中長期績效佳的基金方式之一,其挑選方式及意義如下:
 1.四四三三法的挑選準則
  第一個「四」:一年期基金績效排名在同類型前四分之一者。
  第二個「四」:兩年、三年、五年期及自今年以來基金績效排名在同類型前四分之一者。
  第一個「三」:六個月績效排名在同類型前三分之一者。
  第二個「三」:三個月績效排名在同類型前三分之一者。
 2.每天以最新淨值為基準日,計算各期別基金績效表現,列出符合『四四三三法則』的基金。
◎預設是否符合排序

附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 基金商品風險等級係由本行自行評等,而各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定(該公會之標準並非強制適用),兩者風險等級可能有所不同。
註11: 投資商品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之商品風險等級可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。
註12: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。