巫怡臻- 基本資料
經理人姓名 巫怡臻 性別
學歷 國立台灣大學國際企業學系
經歷 台新投顧研究員
大華投信交易員、基金經理人
大華投信 投資研究部基金經理人
兆豐投信 債券投資部基金經理人
基金資歷
投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
兆豐投信 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(台幣) 2025年10月至今 1 2.07 2.94
兆豐投信 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(美元) 2025年10月至今 1 -0.08 2.94
兆豐投信 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2025年10月至今 1 2.07 2.94
兆豐投信 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2025年10月至今 1 -0.08 2.94
兆豐投信 兆豐人民幣貨幣市場基金 2025年6月至今 5 0.53 28.48
兆豐投信 兆豐美元貨幣市場基金(台幣) 2025年6月至今 5 6.57 28.48
兆豐投信 兆豐美元貨幣市場基金(美元) 2025年6月至今 5 1.93 28.48
兆豐投信 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025年6月至今 5 6.57 24.51
兆豐投信 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025年6月至今 5 2.09 24.51
兆豐投信 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025年6月至今 5 1.19 24.51
兆豐投信 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025年6月至今 5 1.45 24.51
兆豐投信 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025年6月至今 5 6.49 24.51
兆豐投信 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025年6月至今 5 2.08 24.51
兆豐投信 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025年6月至今 5 1.08 24.51
兆豐投信 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025年6月至今 5 1.40 24.51
兆豐投信 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣) 2025年6月至今 5 4.45 24.51
兆豐投信 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2025年6月至今 5 4.45 24.51
兆豐投信 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) 2025年6月至今 5 4.45 24.51
兆豐投信 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2025年6月至今 5 4.45 24.51
兆豐投信 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) 2025年6月至今 5 1.25 24.51
兆豐投信 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2025年6月至今 5 1.25 24.51
兆豐投信 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) 2025年6月至今 5 1.25 24.51
兆豐投信 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2025年6月至今 5 1.25 24.51
兆豐投信 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) 2025年6月至今 5 0.27 24.51
兆豐投信 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2025年6月至今 5 0.27 24.51
兆豐投信 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) 2025年6月至今 5 0.27 24.51
兆豐投信 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2025年6月至今 5 0.27 24.51
  大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至2024年5月 4 1.84 18.63
  大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至2024年5月 4 1.83 18.63
  大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至2024年5月 4 2.36 18.63
  大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至2024年5月 4 1.18 18.63
  大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至2024年5月 4 0.00 18.63
  大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至2024年9月 8 5.25 20.76
  大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至2024年9月 8 5.16 20.76
  大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至2024年9月 8 4.44 20.76
  大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至2024年9月 8 4.26 20.76
  大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至2024年9月 8 7.57 20.76
  大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至2024年9月 8 7.41 20.76
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至2024年9月 8 8.87 20.76
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至2024年9月 8 8.97 20.76
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至2024年9月 8 3.43 20.76
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至2024年9月 8 3.45 20.76
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至2024年9月 8 7.47 20.76
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至2024年9月 8 6.86 20.76
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至2024年9月 8 4.63 20.76
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至2024年9月 8 4.26 20.76
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至2024年9月 8 4.58 20.76
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至2024年9月 8 9.46 20.76
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至2024年9月 8 4.49 20.76
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至2024年9月 8 3.52 20.76
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至2024年9月 8 6.60 20.76
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至2024年9月 8 10.80 20.76
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至2024年9月 8 4.98 20.76
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至2024年9月 8 3.76 20.76
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至2024年9月 8 7.42 20.76
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至2024年9月 8 4.91 20.76
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至2024年9月 8 3.79 20.76
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至2024年9月 8 7.04 20.76
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至2024年9月 8 9.62 20.76
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至2024年9月 8 4.88 20.76
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至2024年9月 8 4.87 20.76
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至2024年9月 8 4.87 20.76
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至2024年9月 8 4.87 20.76
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至2024年9月 8 3.81 20.76
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至2024年9月 8 3.81 20.76
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至2024年9月 8 7.15 20.76
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至2024年9月 8 7.15 20.76
大華銀投信 大華銀六年期美元保本基金(本基金為保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格。本基金無保證機構提供保證之機制) 2024年1月至2024年9月 8 7.10 20.76
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年9月至2024年1月 4 5.68 5.97
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年9月至2024年1月 4 8.10 5.97
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年9月至2024年1月 4 2.99 5.97
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年9月至2024年1月 4 3.00 5.97
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年9月至2024年1月 4 7.07 5.97
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年9月至2024年1月 4 7.11 5.97
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年9月至2024年1月 4 3.09 5.97
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年9月至2024年1月 4 3.00 5.97
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年9月至2024年1月 4 7.07 5.97
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年9月至2024年1月 4 7.11 5.97
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年5月至2023年9月 4 1.20 9.15
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年5月至2023年9月 4 -1.58 9.15
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年5月至2023年9月 4 -1.58 9.15
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年5月至2023年9月 4 -1.25 9.15
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年5月至2023年9月 4 -1.25 9.15
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年5月至2023年9月 4 -2.48 9.15
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年5月至2023年9月 4 -2.49 9.15
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年5月至2023年9月 4 -2.49 9.15
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年5月至2023年9月 4 -2.48 9.15
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年5月至2023年9月 4 1.24 9.15
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年5月至2023年9月 4 1.36 9.15
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年5月至2023年9月 4 2.55 9.15
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年5月至2023年9月 4 2.48 9.15
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年5月至2023年9月 4 2.72 9.15
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年5月至2023年9月 4 2.74 9.15
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年5月至2023年9月 4 5.11 9.15
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023年5月至2023年9月 4 5.15 9.15
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年5月 5 3.44 10.06
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年5月 5 4.95 10.06
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年5月 5 2.49 10.06
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年5月 5 3.34 10.06
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年5月 5 3.28 10.06
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年5月 5 3.45 10.06
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年5月 5 3.44 10.06
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年5月 5 3.34 10.06
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年5月 5 3.28 10.06
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年12月至2023年5月 5 3.45 10.06
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年12月 9 -5.98 -19.31
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年12月 9 -5.98 -19.31
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年12月 9 1.89 -19.31
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年12月 9 -5.98 -19.31
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年12月 9 -5.98 -19.31
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年12月 9 -3.40 -19.31
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年12月 9 -6.86 -19.31
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年12月 9 -6.87 -19.31
大華銀投信 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年12月 9 -3.39 -19.31
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年8月至2021年10月 2 -3.08 -0.55
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年8月至2021年10月 2 -2.99 -0.55
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年8月至2021年10月 2 -0.55 -0.55
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年8月至2021年10月 2 -0.53 -0.55
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年8月至2021年10月 2 -2.92 -0.55
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年8月至2021年10月 2 -2.57 -0.55
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年8月至2021年10月 2 -2.49 -0.55
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年8月至2021年10月 2 -2.97 -0.55
  大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年12月至2021年10月 22 1.58 41.59
  大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年12月至2021年10月 22 4.77 41.59
  大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年12月至2021年10月 22 0.00 41.59
  大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年12月至2021年10月 22 1.34 41.59
  大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019年12月至2021年10月 22 4.70 41.59

附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 基金商品風險等級係由本行自行評等,而各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定(該公會之標準並非強制適用),兩者風險等級可能有所不同。
註8: 投資商品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之商品風險等級可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。